Clienti
222 clienti nel database
| Cliente | Contatti | Pagamento | Servizi | Alert | |
|---|---|---|---|---|---|
| RB 30GG FM | 8 attivi 2 scaduti | 2 | |||
| RD vista fattura | 4 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | — | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 1 attivi | ||||
| — | — | ||||
| Riba 30 GG FM | 13 attivi | ||||
| Riba 60 GG FM | 7 attivi | ||||
| — | — | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 2 attivi | ||||
| Riba 60 GG FM | 6 attivi 2 in scad. | 2 | |||
| Riba 30 GG FM | 8 attivi 2 scaduti | 2 | |||
| — | — | ||||
| BB 30GG FM | 1 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 12 attivi | ||||
| — | 1 scaduti | 1 | |||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 10 attivi | ||||
| — | 1 attivi | ||||
| Bonifico bancario 60 GG FM | 5 attivi | ||||
| Bonifico bancario 60 GG FM | 7 attivi | ||||
| Bonifico bancario 60 GG FM | 9 attivi | ||||
| — | 4 attivi | ||||
JS |
RB 30GG FM | 7 in scad. | 7 | ||
| — | — | ||||
| — | 3 attivi | ||||
| — | 1 attivi |