Clienti
222 clienti nel database
| Cliente | Contatti | Pagamento | Servizi | Alert | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 scaduti | 1 | |||
| Riba 30 GG FM | 14 attivi | ||||
| Riba 30 GG FM | 1 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 3 attivi | ||||
| — | — | ||||
PE |
Bonifico bancario 30 GG FM | 4 attivi 3 scaduti | 3 | ||
| — | 1 attivi | ||||
| — | — | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 5 attivi 3 scaduti | 3 | |||
| — | 3 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 1 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 2 attivi | ||||
| Riba 30 GG FM | 3 attivi | ||||
| — | 6 attivi | ||||
| bb 30gg fm | 2 attivi | ||||
| — | 3 in scad. | 3 | |||
| BONIFICO 30GGFM | 5 attivi | ||||
| RiBa 60 GG FM | 86 attivi 1 in scad. | 1 | |||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 5 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 2 attivi | ||||
| — | 1 attivi | ||||
SS |
Bonifico bancario 30 GG FM | 5 attivi | |||
| RIBA 30GG FM o bb ?? | 5 attivi | ||||
| — | 2 attivi | ||||
| Bonifico bancario 30 GG FM | 1 attivi |